Productividad para el pais

Peso a los 12 meses

Hembras con DEP'S superiores para peso a los 12 meses
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
433/08 BMV 0 0 0 0 21,9 0,5 35,5* 0,6 39,9* 0,6
12-03 ALT 4,8 0,5 -2,4 0,3 20,3 0,6 24,9* 0,6 23,4* 0,5
20   1,3 0,1 6,9 0,6 19,9 0,6 23,5* 0,5 21,5* 0,5
151-02 ALT 11,3* 0,4 0,6 0,4 18,7 0,5 28,0* 0,6 27,8* 0,6
0334-77-17 BLP 8,2 0,5 -0,2 0,5 18,1 0,6 22,4* 0,7 22,5* 0,7
MZ 1338 BLP 116-71 BLP 0,3 0,4 0,8 0,3 18,1 0,6 21,6* 0,6 19,8* 0,5
182-119 BCL 7,6 0,5 0,8 0,3 17,8 0,6 20,4* 0,6 18,6* 0,5
140-06 BLT 19,6* 0,4 -2,8 0,5 17,6 0,6 25,9* 0,6 24,6* 0,6
004007 ROSITA ALT 157-05 ALT 10,7* 0,5 0,1 0,2 17,1 0,6 20,5* 0,5 19,5* 0,5
2211-68-17 BLP 7,9 0,5 0,4 0,5 16,7 0,7 15,1 0,6 11,2 0,6
3147-02 ALT 0,3 0,1 1,7 0,4 16,7 0,7 24,7* 0,7 23,4* 0,7
4794-89-17 BLP 11,2* 0,4 -1,1 0,3 16,6 0,6 17,9* 0,5 15,6 0,5
116-71.BG BLP 1,2 0,4 5,7 0,5 16,2 0,6 17,3 0,6 14,2 0,6
5259-98 ALT -2,8 0,4 -1,2 0,4 16,2 0,6 19,9* 0,5 18,4* 0,5
140-71.BG BLP 0 0,4 3,9 0,6 16,2 0,7 16,9 0,7 13,4 0,6
6108-08 ALT 0,5 0,5 0 0,3 16,1 0,4 19,9* 0,4 18,7* 0,4
2TS-06.AX BLP 5,5 0,5 0,3 0,5 16,1 0,7 24,0* 0,7 26,2* 0,7
138-96 ALT 1,3 0,1 6,9 0,6 15,8 0,6 20,3* 0,6 19,4* 0,5
494-03 ALT -1,9 0,4 3,8 0,6 15,8 0,7 17,8* 0,7 14,5 0,6
426-05 ALT -0,4 0,5 -2 0,2 15,8 0,6 20,7* 0,5 19,4* 0,5
N03-93 ALT 2,2 0,5 -0,1 0,6 15,7 0,5 18,1* 0,5 15,6 0,4
LA1000660  AML118-N6 AML -0,2 0,3 1,9 0,3 15,5 0,6 17 0,6 15,3 0,5
1717-18-17 BLP 8,8 0,5 2,9 0,5 15,3 0,5 14,9 0,5 12,2 0,5
ST1-DE.AX BLP 3,9 0,4 1,3 0,3 15,3 0,6 16,3 0,6 14,6 0,6
3084-08-17 BLP -0,1 0 -0,5 0,2 15,2 0,5 18,0* 0,5 16,4 0,4
JT6-E.AX BLP 6,9 0,5 -2,4 0,4 15,2 0,6 17,8* 0,6 16,1 0,6
13 LA RANCHO   0,7 0,1 3,4 0,4 15 0,5 16,9 0,5 15,3 0,5
650-08 ALT 1,3 0,6 -1,7 0,4 15 0,5 18,6* 0,4 17,7* 0,4
09-11 BLP 0,2 0,1 0,8 0,4 14,8 0,6 17,5 0,5 16 0,4
520-06 BON 9,8 0,4 -0,1 0 14,8 0,6 18,1* 0,6 16,6 0,5
440-00 ALT 1,2 0,1 6,1 0,5 14,8 0,7 20,5* 0,7 20,6* 0,7
96F.AX BLP 6,8 0,6 4,9 0,5 14,5 0,6 18,1* 0,6 17,3* 0,6
1246.FH-D BLP 1,7 0,1 9,0* 0,6 14,3 0,5 17,6* 0,5 16,3 0,5
299.FH BLP -0,3 0,1 -1,6 0,4 14,3 0,3 22,2* 0,3 21,2* 0,3
2414-05 AML 0,9 0,1 4,9 0,3 14,1 0,5 16,7 0,5 15,2 0,4
2474-88-17 BLP 4,1 0,5 3,6 0,3 14 0,5 22,0* 0,6 24,4* 0,6
MZ 1014  AML51-66 AML -1,4 0,3 -0,2 0,2 14 0,6 12,8 0,6 10,9 0,6
S3T-86.AX BLP 10,3 0,6 2,1 0,5 14 0,6 13 0,6 10,4 0,6
4963-99-17 BLP 1,2 0,4 -0,5 0,2 14 0,6 16,5 0,5 15,1 0,5
5272-07 ALT 6 0,5 -1,5 0,3 13,9 0,7 17 0,6 16 0,5
62E.AX BLP 10,8* 0,6 1,1 0,5 13,8 0,6 17,5* 0,6 17 0,5
302-18 AML 5,5 0,4 0 0 13,7 0,5 21,3* 0,6 20,3* 0,6
157-08 ALT 1,8 0,6 4,3 0,3 13,7 0,7 18,0* 0,7 16,9 0,6
0447-87-17 BLP 8,6 0,5 2,2 0,5 13,7 0,6 14,5 0,7 13,3 0,7
594-10 ALT 5,1 0,5 -1,1 0,2 13,5 0,4 21,3* 0,5 22,2* 0,5
4672-79-17 BLP 0,8 0,4 -0,3 0,2 13,5 0,6 15,9 0,5 14,6 0,5
66-0 ALT 0,4 0,1 1,9 0,5 13,5 0,6 16,4 0,5 15 0,5
IA6.AX BLP 9,1 0,5 4,6 0,6 13,4 0,6 12,3 0,5 9,9 0,5
640-1 BON 7,5 0,4 0,1 0 13,4 0,5 20,8* 0,6 19,9* 0,6
698-00   0 0 -0,1 0,2 13,4 0,5 15,8 0,5 14,5 0,4
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163