Productividad para el pais

Peso al destete (Materno)

Machos con DEP'S superiores para peso al destete (efecto materno)
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
ALM9164-9 CACIQUE   -19,10 0,80 10,70 0,80 -5,90 0,70 -10,40 0,70 -12,50 0,70
FCB 1553 ALT -26,50 0,90 10,20 0,40 -23,70 0,80 -27,90 0,70 -25,60 0,60
4160-29-17 BLP -12,30 0,50 10,20 0,40 -13,70 0,40 -16,90 0,40 -16,10 0,40
6725-30-17 BLP -10,70 0,60 9,60 0,40 -13,70 0,40 -16,90 0,40 -16,10 0,40
7672-90-17 BLP -13,70 0,60 9,00 0,40 -9,60 0,50 -11,00 0,40 -10,40 0,40
DDT-8D.BG BLP -13,00 0,60 9,00 0,50 -1,90 0,40 -3,70 0,40 -4,70 0,40
MARRANO   -3,30 0,80 8,90 0,90 -10,60 0,90 -7,70 0,90 -4,90 0,80
FFJ-OD.BG BLP -7,80 0,50 8,70 0,50 -3,10 0,40 -5,60 0,40 -6,70 0,40
7399-80-17 BLP -13,30 0,50 8,50 0,30 -9,10 0,50 -10,40 0,40 -9,20 0,40
743-8C.BG BLP -5,60 0,50 8,30 0,50 -3,10 0,40 -3,50 0,40 -2,70 0,40
6613-20-17 BLP -16,70 0,60 8,10 0,40 -5,50 0,50 -6,80 0,50 -6,80 0,40
6575-20-17 BLP -14,50 0,60 8,10 0,30 -12,70 0,50 -16,60 0,40 -16,40 0,40
CP5-6F.BG BLP 0,90 0,60 8,00 0,50 5,50 0,50 6,10 0,50 5,40 0,50
3733-8-17 BLP -13,10 0,50 8,00 0,30 -12,50 0,50 -14,70 0,40 -13,30 0,40
CDE-6D.BG BLP -11,30 0,50 7,90 0,50 -2,50 0,40 -4,60 0,40 -5,70 0,40
427-95  SUIZO ALT -3,60 0,60 7,80 0,80 10,30 0,70 11,50 0,60 10,10 0,60
1132-N7-17 BLP -12,70 0,50 7,80 0,30 -8,80 0,40 -9,40 0,40 -8,40 0,40
ASP-6D.BG BLP -1,00 0,40 7,70 0,50 -6,60 0,50 -5,70 0,50 -4,20 0,50
1695-18-17 BLP -10,30 0,60 7,70 0,40 -9,60 0,50 -11,00 0,40 -10,40 0,40
986-0C.BG BLP -0,40 0,50 7,70 0,50 -3,00 0,50 -0,30 0,50 1,00 0,40
8474-N0-17 BLP -10,40 0,50 7,60 0,40 -12,30 0,50 -15,20 0,40 -14,40 0,40
CAI-6D.BG BLP -9,10 0,40 7,60 0,50 -0,60 0,40 -1,80 0,40 -2,60 0,40
FCB 1500 FOR -19,70 0,90 7,60 0,40 -4,40 0,70 -3,90 0,60 -2,60 0,60
4128-29-17 BLP -14,10 0,50 7,60 0,40 -13,20 0,50 -16,00 0,40 -15,00 0,40
CIT-6D.BG BLP -9,10 0,40 7,60 0,50 -2,20 0,40 -4,00 0,40 -5,10 0,40
4165-29-17 BLP -15,20 0,60 7,60 0,40 -16,90 0,70 -18,70 0,60 -16,60 0,50
4000-19-17 BLP -12,80 0,50 7,50 0,30 -10,10 0,40 -11,30 0,40 -10,30 0,40
1684-18-17 BLP -3,40 0,50 7,50 0,40 4,40 0,40 6,90 0,40 7,30 0,40
1003-0C.BG BLP -7,60 0,50 7,50 0,50 -8,60 0,70 -7,70 0,60 -5,80 0,60
1220-N7-17 BLP -8,30 0,60 7,50 0,30 -11,80 0,40 -13,80 0,40 -12,50 0,40
17E-Z.BG BLP 7,60 0,60 7,40 0,50 4,80 0,50 8,10 0,50 8,20 0,50
992-0C.BG BLP -0,90 0,50 7,40 0,50 -6,40 0,50 -5,60 0,40 -4,40 0,40
7303-70-17 BLP -9,20 0,40 7,30 0,40 0,10 0,40 1,60 0,30 2,10 0,30
CCI-6D.BG BLP -9,20 0,40 7,30 0,50 -2,10 0,40 -4,20 0,40 -5,40 0,40
4671-79-17 BLP -25,30 0,60 7,30 0,40 -16,20 0,60 -18,80 0,60 -16,80 0,50
ALM00765 CHARANGO BLP -3,40 0,90 7,20 0,70 5,00 0,70 7,60 0,70 8,40 0,70
8536-N0-17 BLP -12,10 0,50 7,20 0,30 -14,20 0,50 -16,50 0,40 -15,00 0,40
8179-00-17 BLP -12,80 0,50 7,10 0,40 -9,20 0,50 -10,20 0,50 -9,40 0,50
2598-88-17 BLP -1,10 0,40 7,10 0,30 9,90 0,50 14,70 0,60 15,80 0,60
5699-N9-17 BLP -14,60 0,50 7,10 0,40 -12,70 0,50 -14,70 0,50 -13,30 0,40
CIA-6D.BG BLP -11,90 0,60 7,10 0,50 -1,50 0,40 -3,40 0,40 -4,60 0,40
335-01.BG BLP -1,20 0,40 7,00 0,50 -12,60 0,70 -13,60 0,70 -11,60 0,60
115-6 ALT -1,00 0,60 7,00 0,50 1,90 0,70 4,80 0,60 4,60 0,60
4667-79-17 BLP -12,20 0,50 7,00 0,40 -8,50 0,50 -10,00 0,40 -9,10 0,40
5544-N9-17 BLP -10,70 0,60 7,00 0,30 -15,00 0,50 -16,40 0,50 -14,40 0,40
1637-18-17 BLP -9,10 0,60 7,00 0,30 -15,80 0,50 -17,60 0,40 -15,70 0,40
AFP-4D.BG BLP -9,70 0,50 6,90 0,50 -1,60 0,50 -2,70 0,50 -3,90 0,40
5135-98   -3,30 0,40 6,80 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30
PCJ-D.BG BLP -4,90 0,60 6,80 0,50 2,80 0,50 3,30 0,50 3,10 0,50
8348-N0-17 BLP -13,30 0,50 6,80 0,30 -10,60 0,50 -12,30 0,40 -11,50 0,40
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163