Productividad para el pais

Peso al Destete

 

Machos con DEP'S superiores para peso al destete
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PDM Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
GOKU da Izano   37,80 0,70 -12,80 0,40 11,80 0,50 15,70 0,50 15,80 0,50
1723-7 BLT 25,50 0,50 -9,10 0,40 4,00 0,40 5,70 0,40 6,20 0,30
1713-7 BLT 23,90 0,50 -4,10 0,30 7,10 0,40 9,20 0,40 9,20 0,30
1691-7 BLT 23,20 0,50 -7,10 0,30 4,00 0,40 5,20 0,40 5,40 0,30
128-07 ALT 23,10 0,60 -5,60 0,20 12,90 0,70 17,30 0,70 18,50 0,70
1725-7 BLT 23,00 0,60 -6,00 0,30 8,70 0,40 11,50 0,40 11,40 0,40
1709-7 BLT 21,50 0,50 -4,60 0,30 9,00 0,40 11,60 0,40 11,40 0,30
1721-7 BLT 20,70 0,50 -6,10 0,20 6,40 0,30 8,40 0,30 8,50 0,30
ALM00064  POPOVO   15,80 1,00 -3,20 0,90 16,3* 0,90 12,20 0,90 8,10 0,90
19-3 ALT 15,40 0,80 -6,00 0,30 -12,00 0,60 -14,10 0,50 -12,90 0,50
WB 3216 BCL 15,10 0,70 -5,00 0,60 3,20 0,60 3,40 0,60 2,80 0,50
96S-2F.BG BLP 14,40 0,60 -4,00 0,50 8,20 0,50 5,40 0,50 2,90 0,50
TA9-8F.BG BLP 14,00 0,50 -1,30 0,50 7,50 0,50 4,10 0,50 1,90 0,50
079-06.AX BLP 14,00 0,60 -3,20 0,50 10,90 0,60 9,30 0,50 6,90 0,50
.1104-10 ALT 13,70 0,40 -5,40 0,20 3,60 0,30 3,60 0,30 3,50 0,30
65404 FOR 13,40 0,40 -0,10 0,20 -0,30 0,60 -1,10 0,50 -1,10 0,40
5135-00 ALT 13,00 0,40 -0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20
56D-OZ.BG BLP 12,90 0,60 -7,00 0,50 2,30 0,70 -2,40 0,60 -2,00 0,60
6042-D9-17 BLP 12,80 0,50 -4,00 0,30 -0,10 0,40 -1,10 0,40 -1,20 0,40
59D-9Z.BG BLP 12,70 0,60 -0,30 0,50 12,80 0,60 11,50 0,60 9,00 0,60
EIC-ND.BG BLP 12,70 0,60 -1,00 0,50 8,20 0,50 6,10 0,50 4,10 0,50
TSA-ND.BG BLP 12,50 0,60 1,60 0,50 9,60 0,50 7,90 0,50 5,70 0,50
EIF-ND.BG BLP 12,20 0,60 2,30 0,50 7,20 0,50 4,30 0,50 2,00 0,50
71D-OZ.BG BLP 12,20 0,60 -1,60 0,50 12,80 0,70 11,70 0,60 9,30 0,60
4615-79-17 BLP 12,10 0,60 -2,00 0,30 1,80 0,40 1,00 0,30 0,60 0,30
72-70 BCL 11,80 0,50 -1,70 0,30 1,60 0,30 1,70 0,30 1,40 0,30
PDD-D.BG BLP 11,80 0,60 -4,20 0,50 6,60 0,50 4,60 0,50 2,80 0,50
2-05 ALT 11,60 0,40 0,10 0,00 1,20 0,10 1,40 0,10 1,30 0,10
ALT 1827 ALT 11,60 0,90 -4,80 0,40 10,60 0,90 13,30 0,80 13,00 0,80
99C-9Z.BG BLP 11,50 0,60 -3,00 0,50 9,70 0,70 9,50 0,60 8,40 0,60
1870-38-17 BLP 11,50 0,60 -0,40 0,50 8,20 0,50 6,10 0,50 4,00 0,50
.330-8 ALT 11,40 0,50 -2,00 0,30 4,60 0,40 6,40 0,50 5,80 0,50
5297-09-17 BLP 11,40 0,50 -2,10 0,30 -3,80 0,40 -3,80 0,40 -2,80 0,40
0698-97-17 BLP 11,30 0,60 0,40 0,50 11,10 0,50 9,60 0,50 7,10 0,50
SEP-1Z.BG BLP 11,30 0,60 -2,60 0,50 8,50 0,70 6,70 0,60 4,80 0,60
D?PAPA   11,30 0,60 -4,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5477-09-17 BLP 11,20 0,60 -2,70 0,30 -7,20 0,40 -8,20 0,30 -7,30 0,30
39-10   11,20 0,30 -4,90 0,30 5,20 0,40 7,10 0,40 7,80 0,40
80F-NZ.BG BLP 11,10 0,60 -0,50 0,50 8,30 0,50 5,90 0,50 3,60 0,50
816-86.AX BLP 11,10 0,60 0,80 0,50 14,9* 0,70 14,50 0,60 12,30 0,60
311-10 BON 11,10 0,30 -0,30 0,20 7,10 0,50 9,40 0,50 9,90 0,40
ALM00325   PROMOTOR   11,00 1,00 0,40 0,90 7,20 0,90 10,90 0,80 12,00 0,80
DI6-7F.BG BLP 11,00 0,60 -3,40 0,40 3,50 0,40 6,50 0,50 6,30 0,50
.511-97 ALT 11,00 0,50 -5,30 0,50 18,3* 0,60 25,9* 0,60 24,90 0,60
74-06 FOR 11,00 0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6202-07 ALT 11,00 0,50 2,10 0,20 9,00 0,60 11,50 0,60 9,00 0,50
4373-59-17 BLP 11,00 0,60 -2,80 0,30 -7,70 0,40 -9,50 0,30 -9,10 0,30
03J-2F.BG BLP 11,00 0,60 -1,90 0,50 5,20 0,50 2,50 0,50 0,70 0,50
462.FH BLP 10,90 0,70 1,70 0,60 -0,60 0,30 -0,20 0,40 0,10 0,40
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163