Productividad para el pais

Peso a los 24 meses

Hembras con DEP'S superiores para peso a los 24 meses
Animal Hacienda DEP's PD Conf DEP's PDM DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
ALT 690-00 Altamar  9,56 0,56 -0,61 1,68 0,66 18,54 0,71 31,06 0,67
BLP 0334-77-17 Pajaros 11,23 0,46 -0,1 13,02 0,49 23,64* 0,65 26,62 0,68
ALT 140-06 Altamar 24,91* 0,41 -3,96 20,53* 0,68 28,37* 0,68 26,03 0,63
BOR 6100-01 Oro Negro 1,43 0,11 5,01 15,34 0,5 24,89* 0,64 25,63 0,66
AML 302-18 Media Luna 9,14 0,54 -0,74 18,21* 0,54 26,49* 0,64 25,14 0,58
BOR 334-06 Oro Negro -1,18 0,27 0,42 13,79 0,69 23,73* 0,67 24,77 0,6
MZ 1338 BLP 116-71 Pajaros -0,98 0,23 0,64 27,38* 0,66 31,49* 0,57 24,71 0,42
BOR 383-06 Oro Negro -0,09 0,04 -0,31 17,81* 0,6 25,63* 0,68 24,16 0,61
BOR 51-02 Oro Negro 14,76 0,54 -1,19 8,1 0,7 18,57 0,67 23,66 0,61
ALT 412-07 Altamar 0,95 0,41 -0,15 16,94* 0,7 24,64* 0,68 23,57 0,62
ALT 12-03 Altamar 6,42 0,6 -2,08 27,55* 0,7 30,59* 0,6 23,48 0,42
BLP 0259-77-17 Pajaros 2,38 0,45 -0,93 10,34 0,53 19,85* 0,66 22,93 0,68
ALT 3118-02 Altamar 0,45 0,08 1,57 6 0,68 16,87 0,68 22,37 0,67
ALT 3147-02 Altamar -0,18 0,04 -0,62 18,70* 0,67 24,53* 0,68 21,92 0,67
ALT 4118-07 Altamar 6,72 0,56 -0,48 14,49 0,67 22,13* 0,67 21,81 0,61
BOR 398-06 Oro Negro 0 0 0 15,29 0,55 22,25* 0,65 21,12 0,59
BLP 0459-87-17 Pajaros -3,83 0,46 4,08 9,31 0,39 17,99 0,6 20,81 0,67
ALT 129-06 Altamar 10,49 0,56 -2,49 15,34 0,68 21,89* 0,67 20,64 0,61
BLP 0304-77-17 Pajaros 2,43 0,44 -1,16 8,92 0,48 17,57 0,63 20,53 0,67
ALT 157-08 Altamar 12 0,63 0,37 15,67 0,72 21,45* 0,72 20,49 0,66
ALT 29-06 Altamar 1,53 0,21 0,52 13,66 0,7 20,88* 0,69 20,46 0,62
ALT 001166 ALT 847-92 Altamar  2,06 0,13 7,21 8,11 0,62 16,77 0,58 20,35 0,5
BLT 220-03 Las Tapias 12,5 0,52 3,29 15,39 0,47 21,74* 0,54 20,25 0,48
BLP 0282-77-17 Pajaros 0,23 0,43 -0,07 4,71 0,48 14,8 0,64 20,19 0,68
BOR 394-06 Oro Negro -0,05 0,09 -0,17 3,79 0,69 15,03 0,68 20,06 0,61
ALT 152-02 Altamar -1,93 0,37 1,17 11,99 0,69 19,13* 0,68 20,03 0,66
ALT 151-02 Altamar 17,68* 0,57 -2,05 12,28 0,44 19,35* 0,6 20,01 0,64
ALT 6108-08 Altamar -0,32 0,62 -0,37 23,26* 0,46 25,67* 0,43 19,47 0,37
BOR 13-94 Oro Negro 0,09 0,12 0,33 15,32 0,65 20,71* 0,61 19,36 0,54
001144 ALT 204-92 Altamar 0,4 0,61 9,56 10,4 0,71 17,91 0,69 19,26 0,6
ALT 3104-02 Altamar 2,96 0,27 -1,14 8,77 0,65 16,54 0,64 18,91 0,64
FZA 674-04 Fortaleza -5,91 0,63 4,04 5,54 0,72 15,39 0,71 18,78 0,65
BLT 298-03 Las Tapias 0,13 0,06 0,45 24,92* 0,65 26,16* 0,55 18,69 0,38
ALT 613-02 Altamar  0 0 0 18,20* 0,52 22,22* 0,47 18,5 0,38
BLP 0258-77-17 Pajaros -4,03 0,51 -0,8 6,65 0,5 14,89 0,65 18,36 0,69
BOR 520-06 Oro Negro 15,65* 0,59 -0,28 20,54* 0,64 23,45* 0,61 18,35 0,52
BLP 1510-7-17  Pajaros 8,55 0,54 -1,82 10,63 0,45 17,13 0,62 18,08 0,67
BOR 388-06 Oro Negro 2,78 0,27 -1,12 11,96 0,61 18,37 0,67 18,03 0,59
BLP 1431-7-17 Pajaros 4,76 0,46 -1,42 7,77 0,48 15,36 0,63 17,97 0,67
BLP 1SS-06,AX Pajaros -4,6 0,45 1,36 7,96 0,38 15,39 0,6 17,8 0,66
BOR 134-07 Oro Negro 6,42 0,54 3,81 21,45* 0,65 23,56* 0,56 17,71 0,39
ALT 143-03 Altamar -2,25 0,62 0,39 5,74 0,71 14,4 0,71 17,54 0,68
BLT 1482-07 Las Tapias 8,17 0,55 -1,84 7,79 0,36 15,06 0,56 17,42 0,62
ALT 20 Altamar  1,91 0,12 6,66 23,19* 0,58 24,34* 0,5 17,39 0,34
ALT 4145-03 Altamar 1,95 0,36 3,63 14,05 0,7 18,95* 0,64 17,19 0,52
BLT 210-2 Las Tapias 5,16 0,52 1,6 11,97 0,41 17,33 0,56 16,99 0,6
BLP 1AE-06,AX Pajaros 6,96 0,46 -2,28 8,05 0,45 14,93 0,61 16,94 0,66
AML 81-96 Media Luna 14,76 0,54 -1,19 7,57 0,35 14,64 0,55 16,93 0,61
ALT 5157-06 Altamar 9,24 0,58 1,38 15,57 0,69 19,55* 0,69 16,9 0,64
BLT 685-02 Las Tapias 0 0 0 -7,59 0,64 5,42 0,62 16,83 0,6

 *Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163