Productividad para el pais

Peso a los 12 meses

  

Machos con DEP'S superiores para peso a los 12 meses
Animal Hacienda

DEP's

PD

Conf

DEP's 

PDM

DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
BLT 1205-6 Las Tapias 0 0 0 33,5 0,63 35,17* 0,54 25,13* 0,37
ALT 6159-02 Altamar 18,09* 0,6 -2,53 31,38 0,7 33,54* 0,61 24,67* 0,44
BLT 117-1 Las Tapias 0,95 0,1 3,33 31,04 0,65 32,59* 0,55 23,29* 0,38
ALT 6138-04 Altamar 2,61 0,9 -0,57 29,95 0,72 31,88* 0,67 23,17* 0,56
BOR 61-5 Oro Negro 12,02 0,5 -1,75 27,39 0,56 41,13* 0,67 40,04* 0,62
62404 Fortaleza 2,24 0,5 -0,18 24,74 0,65 19,05 0,65 7,78 0,59
BLT 2223-8 Las Tapias 0,49 0 1,72 24,3 0,64 26,70* 0,56 20,23* 0,39
FZA 49-9 Fortaleza 0 0 0 23,75 0,64 24,93* 0,54 17,82* 0,37
BOR 63-5BV Oro Negro 0 0 0 23,75 0,55 34,55* 0,64 32,80* 0,58
ALT 326-9 Altamar 2,11 0,5 2,53 23,32 0,47 25,03* 0,42 18,35* 0,34
BLT 301-04 Las Tapias 0 0 0 23,22 0,62 24,38* 0,53 17,42* 0,36
ALT 166-06 Altamar -1,12 0,8 0,62 23,05 0,69 28,65* 0,62 24,40* 0,48
BLT 307-4 Las Tapias 0 0 0 22,73 0,65 22,65* 0,55 15,17 0,39
ALT 38-08 Altamar 3,06 0,5 -0,37 22,56 0,72 24,48* 0,66 18,91* 0,57
BLT 249-03 Las Tapias 1,54 0,1 5,39 22,54 0,65 23,66* 0,55 16,91* 0,38
BLT 327-4 Las Tapias 0,95 0,1 3,33 22,52 0,66 23,64* 0,56 16,89* 0,38
ALT 6221-05 Altamar 0,99 0,4 1,33 22,38 0,72 22,89* 0,72 15,72 0,71
BOR 59-5 Oro Negro 6,86 0,5 0,17 22,14 0,55 32,20* 0,65 30,57* 0,59
ALT 512-2 Altamar 12,17 0,6 -3,43 21,77 0,72 17,35 0,65 7,17 0,51
ALT 4124-02 Altamar 6,54 0,5 -0,33 21,63 0,72 17,67 0,67 7,81 0,57
BLT 2395-9 Las Tapias 14,46* 0,6 0,53 21,11 0,65 22,16* 0,55 15,84 0,37
ALT 132-06 Altamar 11,79 0,8 0,42 20,72 0,72 24,18* 0,66 19,71* 0,55
ALT 28-9 Altamar 2,21 0,5 2,88 20,72 0,46 21,97* 0,41 15,89 0,33
ALT 34-4 Altamar 3,04 0,5 3,79 20,31 0,73 20,19* 0,68 13,45 0,57
ALT 651-8 Altamar -0,17 0,6 3,56 20,02 0,47 21,52* 0,43 15,85 0,35
ALT 6202-5 Altamar 0,25 0 0,87 19,86 0,66 21,00* 0,57 15,16 0,41
ALT 6188-8 Altamar 1,73 0,7 -2,01 19,72 0,5 20,19* 0,47 14,01 0,41
ALT 27-9 Altamar 1,62 0,5 0,83 19,33 0,46 20,31* 0,42 14,54 0,34
ALT 698-00 Altamar 0,11 0 0,39 19,2 0,63 20,16* 0,54 14,4 0,37
ALT 573-7 Altamar 15,56* 0,6 -1,91 19,03 0,72 21,00* 0,63 15,92 0,47
ALT 5295-7 Altamar 7,23 0,5 0,78 19,02 0,72 20,98* 0,63 15,91 0,47
BOR 531-2EP Oro Negro 0,05 0,1 0,16 18,93 0,67 29,11* 0,65 29,79* 0,62
ALT 6111-7 Altamar 1,9 0,5 2,4 18,76 0,72 19,46 0,64 13,7 0,49
BOR 615-5 Oro Negro 0,81 0,1 2,82 18,69 0,66 15,07 0,65 6,37 0,64
FZA 138-01 Fortaleza 13,40* 0,5 -1,08 18,69 0,64 19,62 0,54 14,02 0,37
ALT 234-6 Altamar 0,19 0,3 4,13 18,67 0,67 19,79 0,67 14,25 0,6
BOR 60-5 Oro Negro 0 0 0 18,51 0,55 26,92* 0,64 25,56* 0,58
FZA SR 466-03 Fortaleza -0,17 0,2 3,47 18,49 0,69 20,89* 0,7 15,65 0,68
BLT 207-3 Las Tapias 10,89 0,5 -0,41 18,35 0,65 19,26 0,55 13,77 0,37
ALT 665-05 Altamar 8,11 0,4 -2,39 18,14 0,7 14,19 0,71 5,39 0,69
ALT 3120-02 Altamar 0,04 0,3 -0,64 17,9 0,67 19,7 0,64 15,14 0,55
BLT 1769-7 Las Tapias -0,13 0 -0,44 17,89 0,66 19,41 0,65 14,4 0,58
ALT 4136-08 Altamar 9,96 0,6 -0,63 17,85 0,73 19,86* 0,67 15,98 0,57
BLT 351-4 Las Tapias 0,75 0 2,63 17,84 0,64 19,86 0,55 15,14 0,38
ALT 5286-7 Altamar 4,22 0,5 0,71 17,8 0,72 19,07 0,65 13,65 0,54
ALT 6124-8 Altamar 10,15 0,7 -1,56 17,65 0,46 18,71 0,43 13,56 0,36
BLT 515-5 Las Tapias 0,46 0 1,6 17,41 0,61 18,28 0,52 13,06 0,35
ALT 232-6 Altamar -2,36 0,3 2,56 17,36 0,68 22,39* 0,68 19,47* 0,62
BOR 511-7EP Oro Negro 11,57 0,6 -1,23 17,33 0,66 17,06 0,57 11,09 0,4
FZA PO 26 SR 79805 Fortaleza 10,72 0,6 -2,17 17,09 0,65 12,75 0,67 4,88 0,61

 *Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163