Productividad para el pais

Peso a los 24 meses

 

Machos con DEP'S superiores para peso a los 24 meses
Animal Hacienda DEP's PD Conf DEP's PDM  DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
BOR 61-5 Oro Negro 12,02* 0,54 -1,75 27,39* 0,56 41,13* 0,67 40,04 0,62
BOR 63-5BV Oro Negro 0 0 0 23,75* 0,55 34,55* 0,64 32,8 0,58
BOR 65-5 Oro Negro 5,83 0,54 -0,47 0,33 0,65 20,78* 0,65 32,08 0,59
BOR 59-5 Oro Negro 6,86 0,54 0,17 22,14* 0,55 32,20* 0,65 30,57 0,59
BOR 531-2EP Oro Negro 0,05 0,06 0,16 18,93* 0,67 29,11* 0,65 29,79 0,62
ALT 128-07 Altamar 25,29* 0,68 -3,74 15,14 0,51 25,03* 0,63 26,45 0,66
BOR 60-5 Oro Negro 0 0 0 18,51* 0,55 26,92* 0,64 25,56 0,58
BLT 1205-6 Las Tapias 0 0 0 33,50* 0,63 35,17* 0,54 25,13 0,37
ALT 6159-02 Altamar 18,09* 0,6 -2,53 31,38* 0,7 33,54* 0,61 24,67 0,44
ALT 166-06 Altamar -1,12 0,77 0,62 23,05* 0,69 28,65* 0,62 24,4 0,48
BRM 374/08 Rio Manso 7,3 0,59 0,35 16,18 0,64 24,62* 0,69 24,17 0,62
BLT 117-1 Las Tapias 0,95 0,06 3,33 31,04* 0,65 32,59* 0,55 23,29 0,38
ALT 22-08 Altamar -2,18 0,45 0,82 14,98 0,72 23,40* 0,7 23,19 0,63
ALT 6138-04 Altamar 2,61 0,9 -0,57 29,95* 0,72 31,88* 0,67 23,17 0,56
BOR 422-3 Oro Negro 0,05 0,05 0,16 16,24 0,55 23,89* 0,65 22,84 0,58
BOR 640-1 Oro Negro 13,46* 0,54 -1,09 16,51 0,54 24,01* 0,64 22,8 0,58
ALT 6196-00 Altamar -3,58 0,43 0,71 11,17 0,66 20,56* 0,71 22,49 0,64
ALT 127-3 Altamar 2,82 0,39 -1,06 14,62 0,48 22,03* 0,61 22,21 0,63
ALT 450-07 Altamar 2,87 0,47 -1,04 16,97 0,73 22,48* 0,73 21,48 0,72
ALT 243-08 Altamar 3,29 0,47 0,44 12,43 0,73 20,05* 0,72 21,29 0,67
BLT 2223-8 Las Tapias 0,49 0,04 1,72 24,30* 0,64 26,70* 0,56 20,23 0,39
ALT 132-06 Altamar 11,79 0,8 0,42 20,72* 0,72 24,18* 0,66 19,71 0,55
ALT 442-03 Altamar -0,05 0,04 -0,19 14,44 0,66 20,49* 0,67 19,52 0,66
ALT 232-6 Altamar -2,36 0,3 2,56 17,36* 0,68 22,39* 0,68 19,47 0,62
FZA 4305 Fortaleza 5,12 0,6 0,54 11,99 0,67 19,06 0,66 19,19 0,6
AML 300-66 Media Luna 0 0 0 8,58 0,35 16,58 0,54 19,17 0,6
ALT 38-08 Altamar 3,06 0,47 -0,37 22,56* 0,72 24,48* 0,66 18,91 0,57
BOR 065-5 Oro Negro 10,22 0,55 -2,18 13,11 0,56 19,47 0,65 18,73 0,59
ALT 326-9 Altamar 2,11 0,46 2,53 23,32* 0,47 25,03* 0,42 18,35 0,34
BLT 149-2 Las Tapias 0,75 0,04 2,63 14,92 0,49 20,17* 0,57 18,23 0,51
ALT 6185-06 Altamar 3,77 0,56 -0,63 11,3 0,68 17,56 0,69 17,87 0,68
FZA 49-9 Fortaleza 0 0 0 23,75* 0,64 24,93* 0,54 17,82 0,37
BOR PO 20 Jardin 061-5 Oro Negro 16,28* 0,55 0,11 14,99 0,56 19,89* 0,65 17,72 0,59
BRM 114/05 Rio Manso 6,54 0,59 -0,6 14,71 0,66 19,62 0,65 17,61 0,59
BLT 301-04 Las Tapias 0 0 0 23,22* 0,62 24,38* 0,53 17,42 0,36
ALT 189-9 Altamar 0,56 0,39 4,21 16,47 0,45 20,29* 0,39 17,13 0,3
ALT 5176-3 Altamar 9,15 0,62 -1,88 13,3 0,72 18,11 0,65 17,08 0,53
BLT 249-03 Las Tapias 1,54 0,06 5,39 22,54* 0,65 23,66* 0,55 16,91 0,38
ALT 6133-5 Altamar 7,35 0,61 5,11 16,12 0,72 19,93* 0,63 16,9 0,48
BLT 327-4 Las Tapias 0,95 0,06 3,33 22,52* 0,66 23,64* 0,56 16,89 0,38
FZA 475-03 Fortaleza -8,66 0,58 2,36 10,16 0,6 16,51 0,67 16,76 0,6
ALT 5263-03 Altamar -0,93 0,55 6,07 6,39 0,69 13,91 0,73 16,69 0,66
BOR 128-2 Oro Negro 6,67 0,58 -0,96 7,42 0,46 14,33 0,6 16,57 0,63
BRM 180/06 Rio Manso 3,99 0,61 2,64 14,79 0,69 18,98 0,67 16,49 0,62
ALT 426-4 Altamar 6,02 0,59 -0,9 16,28 0,68 19,66 0,67 16,34 0,61
BRM 110/05 Rio Manso 2 0,59 -4,73 12,3 0,58 17,42 0,65 16,32 0,59
BOR 322-5 Oro Negro 0 0 0 7,29 0,36 14,09 0,57 16,29 0,63
BOR 221-4 Oro Negro 4,81 0,55 1,21 12,02 0,56 17,34 0,65 16,26 0,59
BOR 220-4 Oro Negro 0,05 0,06 0,16 16,35 0,67 19,47 0,58 16,2 0,43
BRM 306/07 Rio Manso 8,24 0,56 0,78 13,34 0,67 17,93 0,66 16,18 0,6

*Animales superiores pars esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163