Productividad para el pais

Peso al destete

Machos con DEP'S superiores para peso al destete(Efecto directo)
Animal Hacienda DEP's PD Conf

DEP's 

PDM

DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
BLT GOKU da Izano    Las Tapias  47,5 0,81 -16 12,96 0,47 18,79 0,5 18,19* 0,48
BLT 1723-7 Las Tapias 34,47 0,6 -10,2 7,98 0,32 10,97 0,31 10,22 0,27
BLT 1713-7 Las Tapias 32,08 0,6 -7,15 6,55 0,28 9,47 0,28 9,15 0,26
BLT 1691-7 Las Tapias 30,9 0,6 -9,85 6,48 0,23 9,4 0,25 9,09 0,24
BLT 1725-7 Las Tapias 29,27 0,6 -8,08 9,89 0,28 12,98 0,29 11,65 0,26
BLT 1709-7 Las Tapias 27,87 0,6 -8,09 6,48 0,23 9,4 0,25 9,09 0,24
BLT 1721-7 Las Tapias 25,8 0,6 -7,91 7,23 0,32 10,19 0,31 9,66 0,27
ALT 128-07 Altamar 25,29 0,68 -3,74 15,14 0,51 25,03* 0,63 26,45* 0,66
FZA 65404 Fortaleza 23,72 0,54 -2,49 0,26 0,65 -1,07 0,56 -1,89 0,39
ALT 5135-00 Altamar 22,49 0,55 -3,08 -1,45 0,15 -1,71 0,14 -1,42 0,11
BLP ALM00064 POPOVO Pajaros  21,75 0,92 -2,69 11,43 0,72 15,62 0,82 14,82 0,81
BLP T23-8 RUFO Pajaros  20,99 0,88 -3,54 3,54 0,59 1,23 0,59 -1,53 0,51
BLT 2-05 Las Tapias 20,06 0,53 -1,62 1,8 0,16 1,89 0,14 1,35 0,09
FZA 74-06 Fortaleza 18,89 0,54 -1,52 0 0 0 0 0 0
BLT 2431-9 Las Tapias 18,67 0,55 -0,26 2,76 0,16 2,9 0,14 2,07 0,09
ALT 6159-02 Altamar 18,09 0,6 -2,53 31,38* 0,7 33,54* 0,61 24,67* 0,44
ALT 6202-07 Altamar 17,72 0,59 2,64 13,33 0,69 14,58 0,61 10,5 0,48
BLT D´PAPA  Las Tapias 17,39 0,73 -6,54 0 0 0 0 0 0
ALT 330-8 Altamar 17,25 0,65 -3,78 9,08 0,58 11,83 0,54 10,11 0,47
ALT 378-2 Altamar 16,89 0,55 -4,64 9,45 0,43 11,59 0,41 9,86 0,35
BLT 413-4 Las Tapias 16,63 0,53 1,74 5,03 0,19 6,68 0,18 5,95 0,15
ALT .511-97 Altamar 16,33 0,61 -6,14 14,01 0,61 18,29 0,62 16,42 0,56
BOR PO 20 Jardin 061-5 Oro Negro 16,28 0,55 0,11 14,99 0,56 19,89* 0,65 17,72* 0,59
BOR 11-8EP Oro negro 15,96 0,54 -1,29 0 0 0 0 0 0
AML 246-07 Media Luna 15,62 0,51 -1,26 0 0 0 0 0 0
ALT 573-7 Altamar 15,56 0,63 -1,91 19,03* 0,72 21 0,63 15,92* 0,47
BLT 2193-08 Las Tapias 15,53 0,59 -2,11 1,23 0,18 1,79 0,19 1,77 0,18
ALT 5207-05 Altamar 15,01 0,58 -3,11 16,79 0,69 15,26 0,61 8,2 0,48
BLP 001550 EMPREGADO POI DA BETEL FB 1884 Pajaros  14,88 0,74 -5,6 0,97 0,29 1,88 0,45 2,18 0,5
BLP ALM00134 PINTOR  Pajaros 14,81 0,92 -7,21 3,98 0,58 4,83 0,66 4,09 0,66
BOR 141-3 Oro negro 14,6 0,54 -1,18 -2,15 0,16 -2,26 0,13 -1,62 0,09
BOR 63-7 Oro negro 14,59 0,58 -1,17 1,72 0,16 1,37 0,16 0,57 0,16
ALT 612-2 Altamar 14,56 0,62 -0,95 13,3 0,69 13,7 0,61 9,73 0,47
BLT 2395-9 Las Tapias 14,46 0,55 0,53 21,11* 0,65 22,16 0,55* 15,84 0,37
AML 155-D6 Media Luna 14,17 0,54 -1,72 11,06 0,65 9,09 0,65 4,37 0,59
ALT 5298-03 Altamar 13,94 0,75 4,19 8,81 0,78 10,42 0,79 7,61 0,73
BLP ALM00325 PROMOTOR  Pajaros 13,93 0,93 -4,57 7,78 0,64 13,78 0,7 15,27 0,69
BOR 218-7 Oro negro 13,58 0,55 -2 0,08 0,14 0,12 0,16 0,11 0,15
ALT 669-7 Altamar 13,55 0,67 -2,92 11,24 0,73 11,27 0,68 7,28 0,59
BLT TORCINO  Las Tapias 13,49 0,73 -5,07 0 0 0 0 0 0
BOR 640-1 Oro negro 13,46 0,54 -1,09 16,51 0,54 24,01 0,64* 22,8* 0,58
FZA 156-01 Fortaleza 13,42 0,55 -0,63 0,06 0,13 -0,35 0,12 -0,66 0,1
FZA 138-01 Fortaleza 13,4 0,54 -1,08 18,69* 0,64 19,62 0,54 14,02 0,37
FZA FB2406 Fortaleza 13,31 0,57 -2,04 5,85 0,33 5,55 0,33 3,62 0,3
BLT 597-5 Las Tapias 13,24 0,61 0,74 -0,93 0,39 -0,26 0,34 0,3 0,26
BLT 2485-9 Las Tapias 13,15 0,55 -4,37 -2,48 0,16 -2,61 0,13 -1,86 0,09
AML 296-D7 Media Luna 13,12 0,55 -3,18 0,24 0,09 0,46 0,14 0,54 0,15
ALT 684-5 Altamar 13,05 0,56 -2,43 13,89 0,66 14,7 0,56 10,6 0,38
ALT 618-7 Altamar 13 0,63 -1,22 14,04 0,71 15,76 0,62 12,18 0,47
BLT 2195-08 Las Tapias 12,95 0,59 -4,87 -0,62 0,16 -0,65 0,14 -0,46 0,09

*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163