Productividad para el pais

Peso a los 24 meses

 

Hembras con DEP'S superiores para peso a los 24 meses
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
433/08 BMV 0 0 0 0 21,9* 0,5 35,5* 0,6 39,9 0,6
690-00 ALT 5,3 0,4 0,7 0,7 12,6 0,7 19,9* 0,7 28,1 0,7
151-02 ALT 11,3* 0,4 0,6 0,4 18,7* 0,5 28,0* 0,6 27,8 0,6
2TS-06.AX BLP 5,5 0,5 0,3 0,5 16,1* 0,7 24,0* 0,7 26,2 0,7
140-06 BLT 19,6* 0,4 -2,8 0,5 17,6* 0,6 25,9* 0,6 24,6 0,6
2474-88-17 BLP 4,1 0,5 3,6 0,3 14,0* 0,5 22,0* 0,6 24,4 0,6
12-03 ALT 5,3 0,5 -6,5 0,5 17,7* 0,7 25,0* 0,7 23,8 0,6
3147-02 ALT 0,3 0,1 1,7 0,4 16,7* 0,7 24,7* 0,7 23,4 0,7
0334-77-17 BLP 8,2 0,5 -0,2 0,5 18,1* 0,6 22,4* 0,7 22,5 0,7
594-10 ALT 5,1 0,5 -1,1 0,2 13,5 0,4 21,3* 0,5 22,2 0,5
2455-88-17 BLP 3,7 0,4 -0,9 0,2 12,1 0,5 19,6* 0,6 22,1 0,6
513/01 BRM 0 0 0 0 12,1 0,6 19,5* 0,5 22 0,5
2463-88-17 BLP 4,1 0,5 -0,6 0,3 12,8 0,5 20,0* 0,6 21,7 0,6
20   1,3 0,1 6,9 0,6 19,9* 0,6 23,5* 0,5 21,5 0,5
51-02 BON 6,9 0,5 -2,4 0,3 11,5 0,6 17,8* 0,6 21,3 0,6
299.FH BLP -0,3 0,1 -1,6 0,4 14,3* 0,3 22,2* 0,3 21,2 0,3
3118-02 ALT 0,3 0,1 1,8 0,4 8,8 0,6 18,1* 0,6 21,1 0,6
0259-77-17 BLP 1,5 0,4 0,5 0,5 11,5 0,6 18,5* 0,6 21 0,7
0550-09 ALT 3,8 0,6 -2,2 0,4 12,5 0,6 19,4* 0,7 20,8 0,6
5162-03 ALT 3 0,5 -0,4 0,4 11,9 0,6 18,8* 0,7 20,8 0,7
440-00 ALT 1,2 0,1 6,1 0,5 14,8* 0,7 20,5* 0,7 20,6 0,7
575-10 ALT 4,9 0,4 1,3 0,3 13,2 0,5 20,0* 0,5 20,6 0,4
551-10 ALT 3,1 0,4 -1 0,2 12,8 0,5 19,7* 0,5 20,3 0,5
302-18 AML 5,5 0,4 0 0 13,7* 0,5 21,3* 0,6 20,3 0,6
0282-77-17 BLP -0,5 0,4 -1,9 0,4 10,1 0,6 17,3 0,6 20,3 0,7
3104-02 ALT 1,8 0,2 2,2 0,4 12,1 0,6 17,8* 0,6 20,2 0,7
549-10 ALT 3,4 0,5 -0,6 0,3 12,1 0,5 19,2* 0,5 19,9 0,5
MZ 1338 BLP 116-71 BLP 0,3 0,4 0,8 0,3 18,1* 0,6 21,6* 0,6 19,8 0,5
004007 ROSITA ALT 157-05 ALT 10,7* 0,5 0,1 0,2 17,1* 0,6 20,5* 0,5 19,5 0,5
383-06 ALT 0 0 0 0 13,3 0,6 20,4* 0,6 19,5 0,6
138-96 ALT 1,3 0,1 6,9* 0,6 15,8* 0,6 20,3* 0,6 19,4 0,5
426-05 ALT -0,4 0,5 -2 0,2 15,8* 0,6 20,7* 0,5 19,4 0,5
0459-87-17 BLP -1,5 0,5 2,1 0,5 10,4 0,6 16,9 0,6 19,3 0,7
2PP-N6.AX BLP 2,8 0,3 0,1 0,2 10,7 0,5 17,1 0,6 19,2 0,6
129-06 ALT 5,7 0,4 0 0,2 12,3 0,6 19,4* 0,6 18,9 0,6
412-07 ALT 1,2 0,4 0,4 0,4 12 0,7 19,7* 0,7 18,9 0,7
6108-08 ALT 0,5 0,5 0 0,3 16,1* 0,4 19,9* 0,4 18,7 0,4
182-119 BCL 7,6 0,5 0,8 0,3 17,8* 0,6 20,4* 0,6 18,6 0,5
571-10 ALT 3,1 0,4 -1,3 0,3 12,1 0,5 17,8* 0,5 18,6 0,4
2543-88-17 BLP 5,2 0,5 -1,1 0,2 13,1 0,5 17,6* 0,6 18,5 0,6
5259-98 ALT -2,8 0,4 -1,2 0,4 16,2* 0,6 19,9* 0,5 18,4 0,5
CIJ.BG BLP -4 0,6 3,3 0,6 11,9 0,6 17,8* 0,7 18,2 0,8
001166 ALT 847-92 ALT 1,2 0,1 6,3 0,6 10 0,6 15,1 0,6 18 0,5
353-03 ALT 5,7 0,6 -0,3 0,4 8,3 0,5 13,6 0,5 18 0,5
4118-07 ALT 4,1 0,4 0,1 0,1 11,9 0,6 18,4* 0,6 17,9 0,6
650-08 ALT 1,3 0,6 -1,7 0,4 15,0* 0,5 18,6* 0,4 17,7 0,4
1330-7-17 BLP 7,5 0,6 4,3 0,5 11,4 0,6 18,3* 0,7 17,6 0,6
4151-09 ALT 0,6 0,5 -0,4 0,3 12,1 0,6 17,9* 0,7 17,3 0,6
96F.AX BLP 6,8 0,6 4,9 0,5 14,5* 0,6 18,1* 0,6 17,3 0,6
J1S-96.AX BLP 6 0,4 0,1 0 12,2 0,6 16,8 0,6 17,3 0,6
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163