Productividad para el pais

Peso al destete 

Hembras con DEP'S superiores para peso al destete(efecto directo)
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
1634-07 BLT 24,5 0,5 -5,9 0,3 5,1 0,3 6,9 0,3 7,1 0,3
1642-07 BLT 23,4 0,5 -5,3 0,3 6,9 0,4 9,4 0,4 9,6 0,4
1658-07 BLT 22,5 0,5 -5 0,3 5,6 0,3 7,4 0,3 7,5 0,3
1636-07 BLT 22,4 0,5 -7,4 0,4 4 0,4 5,4 0,4 5,8 0,4
1640-07 BLT 20,9 0,5 -8,6 0,3 6,1 0,3 8,1 0,3 8,1 0,2
140-06 BLT 19,6 0,4 -2,8 0,5 17,6* 0,6 25,9* 0,6 24,6* 0,6
182-10 ALT 19,1 0,4 -5,5 0,3 3,3 0,4 4,5 0,4 5 0,4
322-07 BLT 18,3 0,5 -7,3 0,3 7,3 0,6 7,2 0,6 7 0,6
1660-07 BLT 18,2 0,5 -6,9 0,3 5,1 0,3 6,6 0,3 6,7 0,3
5305-08 ALT 16,6 0,5 -6,8 0,3 6,2 0,4 10,6 0,4 11,8 0,4
2074-08 BLT 16 0,5 -6,7 0,3 6,1 0,3 8,1 0,3 8,1 0,2
IA0.AX BLP 14,1 0,6 1,1 0,6 13,2 0,5 12,1 0,5 9,5 0,5
EAJ BLP 13,2 0,6 -1,4 0,6 3,4 0,5 4 0,5 3,8 0,5
70P-1F.BG BLP 12,9 0,6 -4,6 0,5 7,5 0,5 5 0,5 3 0,5
II9.AX BLP 12,6 0,6 -3 0,5 5,3 0,5 3 0,5 1,4 0,5
4094-29-17 BLP 12,3 0,6 -4,2 0,3 0,9 0,4 2,4 0,4 2,7 0,4
99P-1F.BG BLP 12,3 0,6 -0,5 0,5 8,2 0,5 6,1 0,5 4 0,5
99-51.BG BLP 12,3 0,4 0,6 0,5 -1,3 0,4 -4 0,4 -4,3 0,4
FEI BLP 12,2 0,6 1,5 0,7 5,6 0,5 2,9 0,5 1,3 0,5
537-98 BLP 12,1 0,4 -1 0,2 0 0 0 0 0 0
TDT.BG BLP 12,1 0,6 1,6 0,7 9,2 0,6 7,8 0,6 5,6 0,6
98P-1F.BG BLP 12 0,6 -0,5 0,5 8,3 0,5 6,2 0,5 4,1 0,5
TAT BLP 11,8 0,6 0,4 0,5 11,3 0,5 10,2 0,5 8 0,5
39-40 BCL 11,6 0,5 -1,7 0,3 6,3 0,6 7,2 0,5 6,5 0,4
I6A-16.AX BLP 11,6 0,6 -3,4 0,6 1,2 0,5 2,2 0,5 2,7 0,5
75-70 BCL 11,5 0,5 -11,1 0,7 -4,8 0,6 -6,5 0,6 -6,5 0,5
FPD BLP 11,5 0,7 0,6 0,6 9,9 0,5 7,4 0,5 4,6 0,5
1814-08 BLT 11,4 0,4 -3,8 0,3 -1,2 0,3 -1,7 0,3 -1,6 0,3
1903-38-17 BLP 11,4 0,6 -7,3 0,3 -6,7 0,4 -7,6 0,3 -6,8 0,3
IT6.AX BLP 11,4 0,6 -0,1 0,5 12,6 0,6 12,9 0,7 10,9 0,7
77-70 BCL 11,4 0,5 -1,8 0,3 1,6 0,3 1,7 0,3 1,4 0,3
151-02 ALT 11,3 0,4 0,6 0,4 18,7* 0,5 28,0* 0,6 27,8* 0,6
97P-1F.BG BLP 11,2 0,6 -2,4 0,5 12,5 0,5 11,3 0,5 8,8 0,5
4794-89-17 BLP 11,2 0,4 -1,1 0,3 16,6 0,6 17,9* 0,5 15,6 0,5
PP4-NE.BG BLP 11,1 0,6 -0,6 0,5 4,5* 0,5 1,7 0,5 -0,1 0,5
442-06 ALT 11,1 0,4 -1,9 0,2 1,4 0,2 2,3 0,2 2,3 0,2
5486-09-17 BLP 11 0,6 -2,6 0,3 -3,9 0,4 -4 0,4 -3,1 0,3
A4E.AX BLP 10,9 0,6 -0,8 0,6 10,7 0,5 9,1 0,5 6,8 0,5
62E.AX BLP 10,8 0,6 1,1 0,5 13,8* 0,6 17,5* 0,6 17 0,5
69P-1F.BG BLP 10,7 0,6 -0,4 0,5 7,6 0,5 5,2 0,5 3 0,5
004007 ROSITA ALT 157-05 ALT 10,7 0,5 0,1 0,2 17,1* 0,6 20,5* 0,5 19,5* 0,5
5257-09-17 BLP 10,7 0,6 -1 0,5 10,2 0,5 6,1 0,5 4,3 0,5
EF7.AX BLP 10,7 0,6 0,9 0,6 11,3 0,5 10,5 0,5 8,6 0,5
TD7-9F.AX BLP 10,6 0,6 1,1 0,6 2,4 0,5 3,4 0,5 3,5 0,5
6196-07 BLP 10,6 0,6 -1,9 0,3 11,3 0,7 14 0,6 13,2 0,6
62-60 BCL 10,6 0,5 -2,5 0,6 5,5 0,7 6,3 0,6 5,7 0,5
DEC.BG BLP 10,4 0,6 6,4 0,6 1,9 0,5 3,4 0,5 2,9 0,5
5254-09-17 BLP 10,4 0,6 0,5 0,5 8,8 0,5 8 0,5 6,5 0,5
216-00.BG BLP 10,4 0,4 2,3 0,6 8,9 0,7 6 0,7 4,6 0,7
1082-N7-17 BLP 10,4 0,6 0 0,6 9,4 0,6 8,6 0,6 6,1 0,5
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163