Productividad para el pais

Peso a los 12 meses

Machos con DEP'S superiores para peso a los 12 meses
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
1205-6 BLT 1,40 0,20 -0,60 0,20 23,90 0,60 25,5* 0,50 21,6* 0,50
117-1 BLT 0,70 0,10 3,40 0,30 23,70 0,60 28,0* 0,50 25,6* 0,40
6159-02 ALT 10,8* 0,50 -2,00 0,40 21,10 0,60 24,5* 0,60 22,9* 0,50
59-5 BON 8,50 0,50 -0,80 0,10 21,00 0,60 32,1* 0,60 31,2* 0,60
170-81 BLP 4,80 0,40 1,50 0,40 21,00 0,60 32,9* 0,70 30,5* 0,60
224-81 BLP -3,30 0,50 0,00 0,50 20,80 0,60 30,8* 0,70 27,3* 0,60
6138-04 ALT 3,20 0,90 -2,60 0,60 19,70 0,70 22,5* 0,60 21,8* 0,60
61-5 BON 7,30 0,40 -2,20 0,20 19,20 0,60 31,1* 0,60 30,5* 0,60
307-4 BLT 0,30 0,00 1,70 0,20 19,00 0,60 22,0* 0,50 20,1* 0,50
.41-09 ALT 2,90 0,40 -2,20 0,20 18,40 0,60 27,9* 0,70 28,1* 0,60
.511-97 ALT 11,0* 0,50 -5,30 0,50 18,30 0,60 25,9* 0,60 24,9* 0,60
EFP-ND.BG BLP 8,90 0,60 0,10 0,50 18,10 0,60 17,5* 0,60 14,20 0,60
38-08 ALT 3,00 0,50 -1,20 0,40 18,00 0,70 20,6* 0,70 21,1* 0,60
326-9 ALT 2,30 0,40 2,20 0,40 17,80 0,40 21,4* 0,40 20,6* 0,40
327-4 BLT 0,70 0,10 3,40 0,30 17,60 0,60 20,7* 0,50 18,9* 0,40
57D-OZ.BG BLP 8,30 0,50 0,30 0,50 17,20 0,70 16,90 0,60 14,00 0,60
531-2EP BLP 0,20 0,00 1,00 0,30 16,90 0,60 24,1* 0,60 26,0* 0,60
101-61.BG BLP 2,90 0,30 -2,30 0,30 16,50 0,60 20,9* 0,60 19,9* 0,60
6221-05 ALT 0,60 0,50 1,00 0,40 16,50 0,70 18,7* 0,70 16,50 0,70
ALM00064  POPOVO   15,8* 1,00 -3,20 0,90 16,30 0,90 12,20 0,90 8,10 0,90
512-2 ALT 7,00 0,50 -1,10 0,40 16,30 0,70 14,40 0,60 10,20 0,60
301-04 BLT 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 0,50 19,2* 0,50 17,6* 0,40
3127-02 ALT 5,50 0,30 -2,60 0,30 16,20 0,60 21,9* 0,70 20,3* 0,60
2223-8 BLT 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,50 18,9* 0,50 17,3* 0,40
249-03 BLT 0,80 0,10 4,20 0,30 15,90 0,60 18,5* 0,50 16,70 0,40
62404 FOR 1,30 0,40 0,00 0,00 15,70 0,60 13,80 0,60 11,80 0,60
T91-11.BG BLP 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 0,60 17,7* 0,60 15,50 0,60
.1102-09 ALT 1,80 0,20 2,60 0,30 15,60 0,50 23,6* 0,60 25,3* 0,60
166-06 ALT 0,70 0,70 1,10 0,50 15,60 0,70 21,5* 0,60 19,9* 0,60
4124-02 ALT 3,80 0,40 0,30 0,40 15,40 0,70 13,50 0,60 9,60 0,60
34-4 ALT 3,70 0,40 2,30 0,50 15,40 0,70 16,00 0,60 13,90 0,60
398-02 ALT 5,90 0,30 -0,80 0,30 15,30 0,60 22,2* 0,60 20,7* 0,50
498-D1.BG BLP 0,60 0,00 2,90 0,30 15,30 0,60 17,6* 0,50 15,70 0,50
.1827 ALT 6,20 0,80 -2,40 0,30 15,10 0,70 24,3* 0,80 26,4* 0,70
2395-9 BLT 8,60 0,40 1,20 0,30 15,00 0,60 17,40 0,50 15,70 0,40
207-3 BLT 5,90 0,40 1,40 0,30 15,00 0,60 17,7* 0,50 16,10 0,40
3120-02 ALT -0,30 0,20 0,20 0,30 14,90 0,60 20,1* 0,60 19,6* 0,60
816-86.AX BLP 11,1* 0,60 0,80 0,50 14,90 0,70 14,50 0,60 12,30 0,60
.4110-07 ALT 2,70 0,40 0,70 0,30 14,90 0,60 22,0* 0,60 22,7* 0,70
5247-09-17 BLP 1,20 0,50 -0,60 0,30 14,70 0,60 18,1* 0,50 17,4* 0,50
5295-7 ALT 6,30 0,50 0,20 0,40 14,70 0,70 17,7* 0,60 16,60 0,50
132-06 ALT 8,80 0,70 -0,90 0,50 14,60 0,70 17,40 0,60 16,00 0,60
450-07 ALT 3,10 0,50 -0,50 0,40 14,50 0,70 18,1* 0,70 21,2* 0,70
628-7C.BG BLP 3,50 0,40 -4,00 0,40 14,50 0,60 18,7* 0,60 19,3* 0,50
5286-7 ALT 5,00 0,50 0,60 0,40 14,30 0,70 17,7* 0,60 16,50 0,60
.579-09 ALT 4,80 0,50 -1,10 0,30 14,30 0,60 20,7* 0,70 20,9* 0,60
6202-5 ALT 0,10 0,00 0,60 0,10 14,30 0,60 17,40 0,50 16,20 0,50
334-06 ALT -0,50 0,60 0,30 0,30 14,30 0,80 19,7* 0,80 17,2* 0,80
170-119 BCL 2,60 0,20 -1,00 0,10 14,30 0,50 20,9* 0,60 19,8* 0,60
573-7 ALT 10,8* 0,60 -1,50 0,20 14,20 0,70 16,10 0,60 15,00 0,50
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163