Productividad para el pais

Peso a los 24 meses

Machos con DEP'S superiores para peso a los 24 meses
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
59-5 BON 8,50 0,50 -0,80 0,10 21,0* 0,60 32,1* 0,60 31,20 0,60
61-5 BON 7,30 0,40 -2,20 0,20 19,2* 0,60 31,1* 0,60 30,50 0,60
170-81 BLP 4,80 0,40 1,50 0,40 21,0* 0,60 32,9* 0,70 30,50 0,60
.41-09 ALT 2,90 0,40 -2,20 0,20 18,4* 0,60 27,9* 0,70 28,10 0,60
224-81 BLP -3,30 0,50 0,00 0,50 20,8* 0,60 30,8* 0,70 27,30 0,60
.1827 ALT 6,20 0,80 -2,40 0,30 15,1* 0,70 24,3* 0,80 26,40 0,70
531-2EP BLP 0,20 0,00 1,00 0,30 16,9* 0,60 24,1* 0,60 26,00 0,60
117-1 BLT 0,70 0,10 3,40 0,30 23,7* 0,60 28,0* 0,50 25,60 0,40
.1102-09 ALT 1,80 0,20 2,60 0,30 15,6* 0,50 23,6* 0,60 25,30 0,60
.511-97 ALT 11,0* 0,50 -5,30 0,50 18,3* 0,60 25,9* 0,60 24,90 0,60
6159-02 ALT 10,8* 0,50 -2,00 0,40 21,1* 0,60 24,5* 0,60 22,90 0,50
.4110-07 ALT 2,70 0,40 0,70 0,30 14,9* 0,60 22,0* 0,60 22,70 0,70
.333-08 ALT -0,90 0,50 0,70 0,30 12,90 0,60 20,4* 0,70 22,20 0,70
65-5 BON 3,50 0,40 0,00 0,00 5,00 0,60 21,1* 0,60 21,80 0,60
6138-04 ALT 3,20 0,90 -2,60 0,60 19,7* 0,70 22,5* 0,60 21,80 0,60
1205-6 BLT 1,40 0,20 -0,60 0,20 23,9* 0,60 25,5* 0,50 21,60 0,50
450-07 ALT 3,10 0,50 -0,50 0,40 14,5* 0,70 18,1* 0,70 21,20 0,70
38-08 ALT 3,00 0,50 -1,20 0,40 18,0* 0,70 20,6* 0,70 21,10 0,60
.579-09 ALT 4,80 0,50 -1,10 0,30 14,3* 0,60 20,7* 0,70 20,90 0,60
374/08 BRM 4,80 0,50 0,90 0,40 14,1* 0,60 21,5* 0,70 20,70 0,60
398-02 ALT 5,90 0,30 -0,80 0,30 15,3* 0,60 22,2* 0,60 20,70 0,50
047-16.BG BLP 0,70 0,50 -0,10 0,50 11,40 0,60 20,1* 0,70 20,60 0,60
.538-0 ALT 5,60 0,50 -0,90 0,30 14,0* 0,50 19,9* 0,50 20,60 0,50
326-9 ALT 2,30 0,40 2,20 0,40 17,8* 0,40 21,4* 0,40 20,60 0,40
.536-9 ALT 4,90 0,40 1,30 0,30 13,20 0,50 20,0* 0,50 20,60 0,40
3127-02 ALT 5,50 0,30 -2,60 0,30 16,2* 0,60 21,9* 0,70 20,30 0,60
016MILLENNIO ALT 2,90 0,50 -0,70 0,30 13,9* 0,50 20,5* 0,50 20,20 0,50
307-4 BLT 0,30 0,00 1,70 0,20 19,0* 0,60 22,0* 0,50 20,10 0,50
197-36.AX BLP 3,20 0,40 -2,10 0,30 13,7* 0,50 21,2* 0,60 20,10 0,60
100-16.AX BLP 0,50 0,50 -1,10 0,40 11,00 0,60 19,5* 0,70 20,10 0,60
101-61.BG BLP 2,90 0,30 -2,30 0,30 16,5* 0,60 20,9* 0,60 19,90 0,60
166-06 ALT 0,70 0,70 1,10 0,50 15,6* 0,70 21,5* 0,60 19,90 0,60
640-1 BON 7,50 0,40 0,10 0,00 13,40 0,50 20,8* 0,60 19,90 0,60
170-119 BCL 2,60 0,20 -1,00 0,10 14,3* 0,50 20,9* 0,60 19,80 0,60
3120-02 ALT -0,30 0,20 0,20 0,30 14,9* 0,60 20,1* 0,60 19,60 0,60
.5171-9 ALT 3,80 0,40 2,80 0,40 12,20 0,60 18,9* 0,70 19,60 0,60
.5145-0 ALT 1,90 0,30 2,20 0,30 12,40 0,40 18,2* 0,50 19,40 0,50
215-36.AX BLP 7,00 0,60 3,80 0,50 12,20 0,60 20,0* 0,70 19,30 0,60
442-03 ALT 0,00 0,00 -0,10 0,20 12,50 0,60 19,6* 0,60 19,30 0,60
628-7C.BG BLP 3,50 0,40 -4,00 0,40 14,5* 0,60 18,7* 0,60 19,30 0,50
327-4 BLT 0,70 0,10 3,40 0,30 17,6* 0,60 20,7* 0,50 18,90 0,40
22-08 ALT 1,40 0,50 -2,70 0,30 11,90 0,70 19,3* 0,70 18,70 0,60
243-08 ALT 3,30 0,50 0,40 0,40 10,70 0,70 15,90 0,70 18,60 0,70
128-07 ALT 23,1* 0,60 -5,60 0,20 12,90 0,70 17,30 0,70 18,50 0,70
127-3 ALT 3,10 0,40 -0,10 0,30 11,60 0,50 17,10 0,60 18,30 0,60
63/89 BCL 2,20 0,50 2,20 0,20 11,40 0,60 18,9* 0,60 18,20 0,60
422-3 ALT 2,20 0,50 0,30 0,30 10,90 0,70 18,4* 0,70 18,20 0,70
.6107-07 ALT 3,10 0,40 -1,20 0,20 10,80 0,60 17,20 0,60 18,00 0,60
114/05 FOR-BRM 3,80 0,50 0,20 0,40 12,60 0,60 18,7* 0,60 17,90 0,60
.583-9 ALT 3,40 0,40 0,50 0,40 9,70 0,60 16,90 0,70 17,90 0,60
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163