Productividad para el pais

Peso a los 12 meses

Hembras con DEP'S superiores para peso a los 12 meses
Animal Hacienda DEP's PD Conf

DEP's 

PDM

DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
ALT 12-03 Altamar  6,42 0,6 -2,08 27,55 0,7 30,59* 0,6 23,48* 0,42
MZ 1338 BLP 116-71 Pajaros -0,98 0,23 0,64 27,38 0,66 31,49* 0,57 24,71* 0,42
BLT 298-03 Las Tapias 0,13 0,06 0,45 24,92 0,65 26,16* 0,55 18,69* 0,38
ALT 6108-08 Altamar -0,32 0,62 -0,37 23,26 0,46 25,67* 0,43 19,47* 0,37
ALT 20 Altamar  1,91 0,12 6,66 23,19 0,58 24,34* 0,5 17,39* 0,34
ALT 543-03 Altamar -3,84 0,54 3,04 22,22 0,73 23,03* 0,67 16,14 0,54
004007 ROSITA ALT 157-05 Oro Negro 17,85* 0,54 -5,86 22,17 0,67 23,27* 0,57 16,63 0,39
BOR 134-07 Oro Negro 6,42 0,54 3,81 21,45 0,65 23,56* 0,56 17,71* 0,39
BLP 540-2C,BG Pajaros -0,77 0,34 0,88 21,43 0,67 20,38* 0,61 12,52 0,49
ALT N03-93 Altamar 6,44 0,64 -0,28 21,03 0,63 21,77* 0,61 15,18 0,55
MZ 1014 AML51-66 Media Luna -1,86 0,31 0,01 20,94 0,66 15,53 0,65 5,64 0,57
ALT 45-09 Altamar 1,7 0,45 1,11 20,54 0,43 21,79* 0,38 15,76 0,31
BOR 520-06 Oro Negro 15,65* 0,59 -0,28 20,54 0,64 23,45* 0,61 18,35* 0,52
ALT 140-06 Altamar 24,91* 0,41 -3,96 20,53 0,68 28,37* 0,68 26,03* 0,63
ALT 494-03 Altamar -3,44 0,41 4,43 20,17 0,75 20,17* 0,7 12,77 0,59
ALT 645-08 Altamar 2,69 0,62 5,15 19,93 0,47 21,14* 0,42 15,3 0,33
BLP 140-71,BG Pajaros 4,4 0,4 3,14 19,68 0,7 20,84* 0,6 15,07 0,42
AML 2414-05 Media Luna 1,79 0,09 6,24 19,67 0,64 20,64* 0,54 14,75 0,37
ALT 23-09 Altamar 3,61 0,53 -0,47 19,25 0,49 20,43* 0,44 14,79 0,34
ALT 1106-09 Altamar 1,84 0,46 1,58 18,96 0,49 19,93* 0,46 14,23 0,39
ALT 426-05 Altamar 0 0 0 18,84 0,66 21,34* 0,57 16,56 0,4
ALT 3147-02 Altamar -0,18 0,04 -0,62 18,7 0,67 24,53* 0,68 21,92* 0,67
LA1000660 AML118-N6 Media Luna -0,5 0,35 0,19 18,47 0,66 18,44 0,59 12,38 0,43
AML 302-18 Media Luna 9,14 0,54 -0,74 18,21 0,54 26,49* 0,64 25,14* 0,58
ALT 613-02 Altamar 0 0 0 18,2 0,52 22,22* 0,47 18,50* 0,38
ALT 5272-07 Altamar 6,65 0,47 -1,26 18,14 0,72 19,87* 0,64 14,95 0,49
ALT 1114-09 Altamar -0,26 0,51 -0,92 18,02 0,45 20,56* 0,42 15,8 0,37
BLP 09-11 Pajaros -0,31 0,12 -1,07 17,82 0,64 18,7 0,54 13,37 0,37
BOR 383-06 Oro Negro -0,09 0,04 -0,31 17,81 0,6 25,63* 0,68 24,16* 0,61
ALT 417-09 Altamar 1,65 0,45 0,91 17,56 0,48 19,78* 0,44 15,29 0,35
BLT 808-92 Las Tapias 3,09 0,12 10,78* 17,46 0,43 18,33 0,37 13,1 0,25
BOR 52-02 Oro Negro 18,51* 0,55 -0,68 17,45 0,66 10,7 0,65 -0,69 0,6
ALT 412-07 Altamar 0,95 0,41 -0,15 16,94 0,7 24,64* 0,68 23,57* 0,62
ALT 694 Altamar 2,21 0,14 7,72* 16,84 0,62 15,53 0,55 9,28 0,42
ALT 4164-02 Altamar 4,16 0,51 2,74 16,82 0,79 9,74 0,76 -0,3 0,69
BLT 328-03  Las Tapias 0 0 0 16,75 0,32 17,58 0,27 12,57 0,18
ALT 324-06 Altamar 8,81 0,59 -1,16 16,74 0,69 13,61 0,61 6,1 0,47
ALT 473-08 Altamar 1 0,36 3,65 16,7 0,71 20,07* 0,62 16,63 0,46
ALT 138-96  Altamar 1,61 0,12 5,62 16,69 0,6 18,17 0,52 13,54 0,38
BLP 2211-68-17 Pajaros 13,08 0,5 0,23 16,68 0,71 19,41* 0,65 15,79 0,53
ALT 650-08 Altamar -1,03 0,66 2,82 16,62 0,47 17,66 0,47 12,89 0,43
BOR 524-05 Oro Negro -0,96 0,06 -3,35 16,58 0,66 18,31 0,57 13,88 0,41
MZ 65 ALT 5305-98  Altamar -0,36 0,09 -1,25 16,56 0,58 19,45* 0,55 15,77 0,48
ALT 126-09 Altamar 2,36 0,62 0,23 16,52 0,46 17,56 0,42 12,75 0,33
ALT 1105-05 Altamar 2,14 0,23 0,74 16,5 0,68 17,14 0,58 12,09 0,41
BLT 1918-08 Las Tapias -0,17 0,04 -0,58 16,39 0,65 17,21 0,55 12,3 0,37
ALT 1129-09 Altamar 6,95 0,52 2,35 16,27 0,46 18,13 0,43 13,94 0,36
ALT 640-08 Altamar 2,11 0,51 0,34 16,27 0,48 18,59 0,47 14,52 0,42
ALT 510-07 Altamar 6,83 0,63 -0,59 16,26 0,7 18,46 0,62 14,19 0,48
FZA 216-00 Fortaleza 18,32* 0,52 -3,75 16,15 0,67 8,51 0,68 -1,23 0,63
*Animales superiores para esa caracteristica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163