Productividad para el pais

Peso a los 18 meses

Hembras con DEP'S superiores para peso a los 18 meses
Animal Hacienda DEP's PD Conf DEP's PDM DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
MZ 1338 BLP 116-71 Pajaros -0,98 0,23 0,64 27,38* 0,66 31,49 0,57 24,71* 0,42
ALT 12-03  Altamar 6,42 0,6 -2,08 27,55* 0,7 30,59 0,6 23,48* 0,42
ALT 140-06 Altamar 24,91* 0,41 -3,96 20,53* 0,68 28,37 0,68 26,03* 0,63
AML 302-18 Media Luna 9,14 0,54 -0,74 18,21* 0,54 26,49 0,64 25,14* 0,58
BLT 298-03 Las Tapias 0,13 0,06 0,45 24,92* 0,65 26,16 0,55 18,69* 0,38
ALT 6108-08 Altamar -0,32 0,62 -0,37 23,26* 0,46 25,67 0,43 19,47* 0,37
BOR 383-06 Oro Negro -0,09 0,04 -0,31 17,81* 0,6 25,63 0,68 24,16* 0,61
BOR 6100-01 Oro Negro 1,43 0,11 5,01 15,34 0,5 24,89 0,64 25,63* 0,66
ALT 412-07 Altamar 0,95 0,41 -0,15 16,94* 0,7 24,64 0,68 23,57* 0,62
ALT 3147-02 Altamar -0,18 0,04 -0,62 18,70* 0,67 24,53 0,68 21,92* 0,67
ALT 20 Altamar  1,91 0,12 6,66 23,19* 0,58 24,34 0,5 17,39* 0,34
BOR 334-06 Oro Negro -1,18 0,27 0,42 13,79 0,69 23,73 0,67 24,77* 0,6
BLP 0334-77-17 Pajaros 11,23 0,46 -0,1 13,02 0,49 23,64 0,65 26,62* 0,68
BOR 134-07 Oro Negro 6,42 0,54 3,81 21,45* 0,65 23,56 0,56 17,71* 0,39
BOR 520-06 Oro Negro 15,65* 0,59 -0,28 20,54* 0,64 23,45 0,61 18,35* 0,52
004007 ROSITA ALT 157-05 Oro Negro 17,85* 0,54 -5,86 22,17* 0,67 23,27 0,57 16,63 0,39
ALT 543-03 Altamar -3,84 0,54 3,04 22,22* 0,73 23,03 0,67 16,14 0,54
BOR 398-06 Oro Negro 0 0 0 15,29 0,55 22,25 0,65 21,12* 0,59
ALT 613-02 Altamar  0 0 0 18,20* 0,52 22,22 0,47 18,50* 0,38
ALT 4118-07 Altamar 6,72 0,56 -0,48 14,49 0,67 22,13 0,67 21,81* 0,61
ALT 129-06 Altamar 10,49 0,56 -2,49 15,34 0,68 21,89 0,67 20,64* 0,61
ALT 45-09 Altamar 1,7 0,45 1,11 20,54* 0,43 21,79 0,38 15,76 0,31
ALT N03-93 Altamar 6,44 0,64 -0,28 21,03* 0,63 21,77 0,61 15,18 0,55
BLT 220-03 Las Tapias 12,5 0,52 3,29 15,39 0,47 21,74 0,54 20,25* 0,48
ALT 157-08 Altamar 12 0,63 0,37 15,67 0,72 21,45 0,72 20,49* 0,66
ALT 426-05 Altamar 0 0 0 18,84* 0,66 21,34 0,57 16,56 0,4
ALT 645-08 Altamar 2,69 0,62 5,15 19,93* 0,47 21,14 0,42 15,3 0,33
ALT 29-06 Altamar 1,53 0,21 0,52 13,66 0,7 20,88 0,69 20,46* 0,62
BLP 140-71,BG Pajaros 4,4 0,4 3,14 19,68* 0,7 20,84 0,6 15,07 0,42
BOR 13-94 Oro Negro 0,09 0,12 0,33 15,32 0,65 20,71 0,61 19,36* 0,54
AML 2414-05 Media Luna 1,79 0,09 6,24 19,67* 0,64 20,64 0,54 14,75 0,37
ALT 1114-09 Altamar -0,26 0,51 -0,92 18,02* 0,45 20,56 0,42 15,8 0,37
ALT 23-09 Altamar 3,61 0,53 -0,47 19,25* 0,49 20,43 0,44 14,79 0,34
BLP 540-2C,BG Pajaros -0,77 0,34 0,88 21,43* 0,67 20,38 0,61 12,52 0,49
ALT 494-03 Altamar -3,44 0,41 4,43 20,17* 0,75 20,17 0,7 12,77 0,59
ALT 473-08 Altamar 1 0,36 3,65 16,70* 0,71 20,07 0,62 16,63 0,46
ALT 1106-09 Altamar 1,84 0,46 1,58 18,96* 0,49 19,93 0,46 14,23 0,39
ALT 5272-07 Altamar 6,65 0,47 -1,26 18,14* 0,72 19,87 0,64 14,95 0,49
BLP 0259-77-17 Pajaros 2,38 0,45 -0,93 10,34 0,53 19,85 0,66 22,93* 0,68
ALT 417-09 Altamar 1,65 0,45 0,91 17,56* 0,48 19,78 0,44 15,29 0,35
ALT 5157-06 Altamar 9,24 0,58 1,38 15,57 0,69 19,55 0,69 16,90* 0,64
ALT 150-07 Altamar 3,62 0,48 -1,41 15,11* 0,73 19,48 0,72 16,57 0,66
MZ 65 ALT 5305-98 Altamar  -0,36 0,09 -1,25 16,56* 0,58 19,45 0,55 15,77 0,48
BLP 2211-68-17 Pajaros 13,08 0,5 0,23 16,68* 0,71 19,41 0,65 15,79 0,53
ALT 151-02 Altamar 17,68* 0,57 -2,05 12,28 0,44 19,35 0,6 20,01* 0,64
ALT 158-09 Altamar 0,22 0,39 3,03 16,12 0,44 19,16 0,41 15,66 0,33
ALT 152-02 Altamar -1,93 0,37 1,17 11,99 0,69 19,13 0,68 20,03* 0,66
BLT 08-7  Las Tapias 0,98 0,08 3,44 15,87 0,52 19,03 0,48 15,9 0,4
ALT 4145-03 Altamar 1,95 0,36 3,63 14,05 0,7 18,95 0,64 17,19* 0,52
BLP S0E-86,AX Pajaros 3,02 0,45 1,3 16,1 0,63 18,84 0,58 15,38 0,48

*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163