Productividad para el pais

Peso al destete (Materno)

   

Machos con DEP'S superiores para peso al destete (efecto materno)
Animal Hacienda DEP's PD Conf DEP's PDM DEP's P12 Conf DEP's P18 Conf DEP's P24 Conf
BLP ALM9164-9 CACIQUE  Pajaros -22,9 0,72 11,85 -5,63 0,29 -9,11 0,31 -9,6 0,29
FZA ALM01267  Fortaleza 3,32 0,11 11,6 1,32 0,44 -1,29 0,41 -3,18 0,34
ALT 447-97 Altamar 2,78 0,12 9,7 -2,89 0,3 -3,42 0,27 -2,84 0,22
ALT 456-99 Altamar 1,31 0,9 8,29 -4,65 0,87 -0,69 0,8 3,13 0,67
ALT 5237-3 Altamar -4,23 0,63 8,12 -1,4 0,71 1,61 0,63 3,8 0,48
BLP 1067-76,FH  Pajaros -12,2 0,74 7,83 -6,75 0,55 -7,63 0,5 -5,99 0,39
ALT 4131-4 Altamar 0,68 0,46 7,62 -0,64 0,5 1,43 0,5 3,03 0,44
BLP ATI,BG Pajaros -16,2 0,58 7,35 -2,82 0,14 -4,56 0,16 -4,8 0,15
ALT 576-03 Altamar -15,6 0,86 7,33 -11,2 0,86 -12,8 0,84 -10,67 0,74
ALT 39-99 Altamar -0,4 0,94 7,3 2,31 0,91 7,12 0,83 9,35 0,68
BRM 142/05 Rio Manso -19,3 0,61 7,22 -11,5 0,7 -12,3 0,71 -8,78 0,69
BLT 611-5 Las Tapias 2,07 0,05 7,22 9,78 0,63 11,7 0,54 9,52 0,38
ALT 4181-3 Altamar -0,23 0,45 7,19 4,5 0,49 4 0,48 2,34 0,43
BLP 427-95 SUIZO Pajaros  -4,24 0,68 7,17 11,22 0,63 11,5 0,57 7,96 0,45
ALT 4143-5 Altamar -4,33 0,47 7,13 10,57 0,72 12,4 0,66 9,69 0,56
ALT 5325-03 Altamar -1,8 0,66 7,12 -0,9 0,66 0,61 0,7 1,82 0,63
BLP FCB 1564  Pajaros -18,8 0,62 7,05 0,11 0,36 2,34 0,49 4,05 0,5
ALT 559-00 Altamar -6,73 0,56 6,84 4,95 0,28 5,96 0,25 4,93 0,17
ALT 67-6 Altamar 0,16 0,48 6,71 13,65 0,72 17 0,65 14,09 0,54
BRM 190/06 Rio Manso -5,92 0,61 6,69 3,19 0,68 3,9 0,62 3,18 0,52
ALT 6106-6 Altamar -0,46 0,45 6,67 3,25 0,55 5,18 0,5 5,06 0,42
ALT 151-9 Altamar -0,17 0,41 6,56 5,88 0,31 8,69 0,28 8,34 0,21
ALT 652-01 Altamar -9,55 0,62 6,54 1,47 0,58 1,29 0,65 0,77 0,65
FZA 40806 Fortaleza -0,3 0,55 6,54 0,66 0,22 -0,65 0,2 -1,59 0,17
ALT 484-3 Altamar 0,6 0,47 6,46 -2,15 0,72 0,1 0,63 2,2 0,47
BLP 005243   DHALAI POI DO BETEL FCB 1399 Pajaros  -17,1 0,78 6,43 2,11 0,82 3,08 0,73 2,92 0,54
ALT 659-00 Altamar -12,6 0,63 6,4 2,96 0,55 5,52 0,52 6,35 0,45
BLT 1293-7 Las Tapias -1,47 0,33 6,27 -2,9 0,68 -2,33 0,58 -1,18 0,41
BLT 1975-8 Las Tapias -1,47 0,33 6,27 -1,19 0,68 -0,53 0,59 0,11 0,42
ALT 115-6 Altamar -0,62 0,64 6,21 3,18 0,73 6,5 0,65 7,05 0,53
BLP MARRANO 1  Pajaros -0,44 0,57 6,15 -8,53 0,83 -8,41 0,75 -5,93 0,61
ALT 5222-7 Altamar -12,5 0,66 6,15 -6,82 0,71 -7,73 0,64 -6,34 0,49
ALT 5263-02 Altamar -4,87 0,69 6,11 1,82 0,73 4,73 0,67 5,92 0,54
ALT 5316-7 Altamar -10,1 0,52 6,1 -8,48 0,71 -9,98 0,64 -8,47 0,5
ALT 5263-03 Altamar -0,93 0,55 6,07 6,39 0,69 13,9 0,73 16,69* 0,66
ALT 536-5 Altamar -6,6 0,56 6,06 -3,76 0,66 -3,95 0,56 -2,82 0,38
ALT 5212-1 Altamar -2,3 0,46 6,04 1,66 0,45 4,18 0,44 5,38 0,4
BLP 301-90,GB  Pajaros -4,25 0,45 6 2,03 0,36 3,62 0,34 4,03 0,29
FZA 272-05 Fortaleza -2,14 0,47 5,99 0,78 0,48 1,16 0,44 1,21 0,37
FZA 882-04 Fortaleza -0,67 0,63 5,93 1,85 0,7 4,76 0,64 6,36 0,52
BLP 646-1 BORICUA  Pajaros -1,47 0,75 5,81 -5,38 0,53 -7,43 0,5 -7 0,42
BRM 402/08 Rio Manso -3,59 0,64 5,75 3,74 0,7 4,36 0,64 3,63 0,55
ALT 637-00 Altamar -11 0,63 5,74 3,04 0,46 5,15 0,43 5,66 0,39
FZA 405 Fortaleza  1,83 0,43 5,74 6,42 0,67 0,54 0,65 -5,04 0,57
ALT 5299-3 Altamar 1,49 0,66 5,69 0,85 0,73 3,45 0,65 4,95 0,5
ALT 696-2 Altamar -0,58 0,34 5,68 -4,91 0,69 -5,53 0,6 -4,27 0,42
BRM 406/08 Rio Manso -2,11 0,62 5,68 8,03 0,69 10,5 0,64 9,45 0,54
FZA 748-96  Fortaleza 1,62 0,14 5,66 10,93 0,57 8,82 0,56 3,64 0,53
ALT 5311-3 Altamar 1,08 0,45 5,62 -2,8 0,71 -0,84 0,62 1,21 0,46
BLT 2407-9 Las Tapias 0,35 0,61 5,58 6,04 0,68 7,05 0,59 5,52 0,42
ALT .433-97 Altamar 1,596 0,06 5,57 -0,07 0,23 -2,7 0,31 -4,47 0,32

 

*Animales superiores para esa caracteristica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163