Productividad para el pais

Peso al destete (Materno)

Hembras con DEP'S superiores para peso al destete(efecto materno)
ANIMAL FINCA DEP’s PD Conf DEP’s PD M Conf DEP’s P12 Conf DEP’s P18 Conf DEP’s P24 Conf
47-21.BG BLP 0 0,3 13,4 0,7 8,1 0,6 10,5 0,6 10,4 0,5
W10.GD BLP 2,4 0,1 12,5 0,6 5,9 0,3 6,9 0,2 6,3 0,2
97   2,3 0,4 12,3 0,5 10,2 0,4 12,9 0,4 12,5 0,5
170-95.FA BLP 2,3 0,1 12,2 0,7 2,3 0,4 3,6 0,4 3,9 0,3
497-02 ALT 2,3 0,1 12,1 0,5 -4,1 0,5 -6,5 0,6 -7,6 0,6
ASD.BG BLP -10,5 0,5 11,8 0,6 -1,7 0,5 -3,1 0,5 -4,2 0,5
181-09.BG BLP 1,3 0,5 10,6 0,6 -1,9 0,5 -3,5 0,4 -4 0,4
256-93 ALT 2 0,1 10,6 0,6 10 0,6 16,9 0,6 16 0,5
4724-79-17 BLP -17,3 0,6 10,4 0,4 -9,5 0,4 -10,4 0,4 -9,4 0,3
MZ 1 ALT 843-92 ALT 2 0,1 10,3 0,4 -0,1 0,4 0,1 0,4 -0,6 0,4
CDT.BG ALT -9,9 0,5 10,3 0,6 -3,2 0,4 -5,8 0,4 -6,9 0,4
9000.FA ALT 2 0,1 10,2 0,5 -0,2 0,3 -0,4 0,4 -0,5 0,4
1290-95 ESFERA BLP 1,9 0,1 10,2 0,7 -3,6 0,3 -5,9 0,4 -6,6 0,4
549-93.FA BLP 1,9 0,1 10,1 0,6 4,3 0,3 5 0,3 4,6 0,2
369-93.FA BLP 1,9 0,1 9,9 0,6 10,1 0,5 12 0,5 11,3 0,5
94-102 ALT 1,9 0,1 9,8 0,4 4 0,3 4,7 0,2 4,3 0,2
T82.GB BLP 1,9 0,1 9,7 0,6 8,9 0,5 10 0,4 8,7 0,4
405-N1.BG BLP -7,5 0,4 9,7 0,6 0,3 0,4 -2 0,4 -3 0,4
J56.FH BLP 1,9 0,1 9,7 0,5 2,3 0,3 2,8 0,3 2,5 0,2
014-99.GA BLP 1,9 0,1 9,7 0,6 9,4 0,4 13,6 0,4 14,6 0,4
J71.FH BLP 1,8 0,1 9,6 0,5 3,6 0,3 5,5 0,3 5,3 0,3
27.AX BLP -5,5 0,5 9,5 0,7 -2,1 0,5 -2,2 0,4 -1,6 0,4
ALM01267 FOR 1,8 0,1 9,5 0,4 0,6 0,4 -0,9 0,4 -1,1 0,3
SJ.BG BLP -8,2 0,5 9,5 0,6 -2,9 0,5 -3,1 0,5 -2,7 0,4
370-01.BG BLP -0,7 0,4 9,5 0,6 -3,9 0,5 -2,2 0,4 -0,9 0,4
3694-8-17 BLP -17,4 0,6 9,4 0,4 -10,1 0,6 -11,4 0,5 -10,4 0,5
060-NC.BG BLP -0,7 0,4 9,3 0,7 -4,7 0,5 -3 0,5 -1,7 0,5
748-95 ALT -0,5 0,2 9,2 0,7 2 0,4 2,4 0,4 2,2 0,3
CIS.BG BLP -5,7 0,6 9,2 0,6 10 0,6 13,3 0,7 12,3 0,7
8310-N0-17 BLP -14,1 0,5 9,2 0,4 -12,8 0,5 -13,3 0,5 -11,2 0,4
9040.FA BLP 1,8 0,1 9,2 0,6 -2,8 0,4 -4,4 0,4 -4,9 0,4
E87-91.FH BLP 1,7 0,1 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0
59-79.BG BLP -0,8 0,4 9,1 0,7 -4,1 0,4 -5,4 0,4 -5,1 0,4
1246.FH-D BLP 1,7 0,1 9 0,6 14,3* 0,5 17,6* 0,5 16,3 0,5
6FF.AX BLP -3,5 0,5 9 0,5 0,8 0,4 1,7 0,5 2,2 0,4
94-51.BG BLP -2,5 0,4 8,9 0,6 1,7 0,3 2,9 0,3 2,8 0,3
659.FH BLP 1,7 0,1 8,9 0,5 -1 0,2 -1,2 0,2 -1 0,2
526-98 ALT 0,1 0,5 8,9 0,6 6,9 0,4 8,1 0,4 7,4 0,4
784-8C.BG BLP 0,1 0,5 8,9 0,7 -4,3 0,5 -2,7 0,4 -1,4 0,4
CED-7D.BG BLP -8,8 0,6 8,8 0,5 -0,6 0,4 -2,6 0,4 -3,9 0,4
5AP-N6.AX BLP -2,1 0,5 8,8 0,6 3 0,4 4,4 0,4 4,8 0,4
SS4-E.AX BLP -4,8 0,5 8,8 0,5 4,4 0,4 5,1 0,4 5,1 0,4
81F.AX BLP 1,9 0,6 8,7 0,6 2,2 0,4 4 0,4 4,4 0,4
001135 ALT 127-92 ALT 1,7 0,1 8,7 0,5 8 0,5 9,4 0,4 8,6 0,4
L67 BLP 1,7 0,1 8,7 0,5 5,3 0,4 6,2 0,3 5,7 0,3
105-61.BG BLP 0,9 0,4 8,6 0,7 11 0,6 13,7 0,6 11,7 0,5
669-93.FA BLP 1,6 0,1 8,6 0,7 2 0,5 4,3 0,5 4,9 0,5
4747-89-17 BLP -12 0,5 8,5 0,4 -4,3 0,6 -5 0,6 -4,9 0,5
542 ALT 1,6 0,1 8,5 0,3 2,4 0,3 2,9 0,2 2,6 0,2
*Animales superiores para esa característica

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Producción, Desarrollo y Transformación Agropecuaria Carrera 51 No 118 Sur 57. Caldas Antioquia 300200 extensión: 163